Studenci w liczbach
Uczelnia /Rok | rodzaj studiów | UW | UJ | UŚ | UWr | KUL | UMK | UAM | UMCS | USz | OGÓŁEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | V-letnie | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||
2001/2002 | V-letnie | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
2002/2003 | V-letnie | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2003/2004 | V-letnie | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
2004/2005 | II poziom | 1 | |||||||||
2005/2006 | II poziom | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2006/2007 | I poziom - staż | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
II poziom | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | I poziom - staż | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
II poziom | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | I poziom - staż | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
II poziom | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | I poziom - staż | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II poziom | 2 | 1 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | I poziom - staż | ||||||||||
II poziom | 2 |
*1 osoba pozostaje pod opieką AAL - otrzymuje zwrot wydatków poniesionych na dojazdy zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim.